<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>charbon &#8211; Latitudes &#8211; FR</title>
	<atom:link href="https://medialatitudes.be/tag/charbon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medialatitudes.be</link>
	<description>Un média collaboratif des journalistes en exil, des étudiant·es en journalisme de l&#039;ULB et de la VUB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 13:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>RDC : à Kinshasa, des jeunes transforment les déchets plastiques en charbon « écologique »</title>
		<link>https://medialatitudes.be/rdc-lurgence-climatique-inspire-des-solutions-locales-a-kinshasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Niyungeko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medialatitudes.be/?p=8011</guid>

					<description><![CDATA[À Kinshasa, à chaque saison des pluies, les déchets plastiques bouchent les caniveaux et provoquent des inondations catastrophiques. Des jeunes tentent de renverser la logique en les transformant en charbon "écologique".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De l’Italie à la Belgique, la lumière au bout du tunnel ?</title>
		<link>https://medialatitudes.be/de-litalie-a-la-belgique-la-lumiere-au-bout-du-tunnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAVLOVICOVA Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medialatitudes.be/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[L’immigration italienne en Belgique reste considérable même si elle tend légèrement à la baisse. D'après Statista, en 2020, le nombre de personnes d’origine italienne dépassait les cent cinquante mille. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
