<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HCR &#8211; Latitudes &#8211; FR</title>
	<atom:link href="https://medialatitudes.be/tag/hcr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medialatitudes.be</link>
	<description>Un média collaboratif des journalistes en exil, des étudiant·es en journalisme de l&#039;ULB et de la VUB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 11:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rwanda :  plus de 135.000 réfugiés « affamés » par l&#8217;ONU</title>
		<link>https://medialatitudes.be/rwanda-plus-de-135-000-refugies-affames-par-lonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alain Gérard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 11:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[HCR]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medialatitudes.be/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[Au Rwanda, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial viennent de réduire l’aide accordée à plus de 135.000 réfugiés. Ces derniers y voient, notamment, une forme de retour forcé.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentrer après l&#8217;exil ? Enquête sur le retour volontaire des réfugiés burundais</title>
		<link>https://medialatitudes.be/longform/retour-volontaire-des-refugies-au-burundi-lenvie-sans-les-moyens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Bigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 10:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[HCR]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medialatitudes.be/?post_type=longform&#038;p=302</guid>

					<description><![CDATA[Avec la crise politique de 2015, de nombreux Burundais ont fui vers les pays limitrophes. Deux ans plus tard, certains ont choisi la voie du retour. Sur les quelques 350.000 réfugiés burundais, plus de 180.000 sont rentrés au Burundi en cinq ans. Mais face aux menaces et tensions politiques, d'autres sont toujours en exil. Enquête.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
